IV () ʨ͔
05.12.2009

| : |
| , 1441 " " | ||||
| : |
| , " " |
|
| ||
|
|
| .., 3 |
|
|
|
|
|
|
| .., 3 |
|
|
|
|
| : | 1. | - "-" | ||||
|
| 2. | - "" | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| : |
| 1441 " " |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| : |
| ..,/, 5 , |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| . .: |
| .., 3 , |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| : |
| .., 3 , | : | 1 | / | |
|
|
|
|
|
| 2 | / - |
| : |
| ., 1 , |
|
| 3 | / |
|
|
| ., 2 , |
|
| 4 | / |
|
|
|
|
|
| 5 | / |
| : |
| .., 2 , |
|
| 6 | / , |
|
|
|
|
|
| 7 | / , |
| : |
| ., 4 , |
|
| 8 | / -, |
|
|
| ., 3 , |
|
| 9 |
|
|
|
| ., 3 , |
|
| 10 |
|
|
|
| ., 3 , |
|
| 11 |
|
| .: |
| ., 3 |
|
| 12 |
|
|
|
| ., 3 |
|
| 13 |
|
|
|
| ., 2 |
|
| 14 | / |
|
|
| ., 2 |
|
|
|
|
|
|
| ., 2 |
| : |
| 118 |
|
|
| ., 2 |
| : | 1 |
|
|
|
| ., 2 |
|
| 15 |
|
|
|
| ., 2 |
|
| 32 | - |
|
|
| ., 1 |
|
|
|
|
|
|
| ., 1 |
|
|
|
|
|
|
| ., 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
|
|
| , / |
| 2 |
|
|
|
|
| , / - |
| 3 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5.12.2009, . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5 ( ) . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | , ( ) , 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 2 | , () , 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 3 | , ( ) , 157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 4 | , , 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | , , 185 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 2 | , , 247 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 3 | , ( ) , 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 4 | , ( ) , 99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 ( ) . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | , , 243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 | , () , 227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 3 | , ( ) , 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 4 | , , 228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1 | , ( ) , 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 2 | , ( ) , 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 3 | , ( ) , 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 4 | , ( ) , 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 ( ) . 1730421411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | , , () , 155 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 2 | , , () , 55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 ( ) . 1730421411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | , , () , 13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 2 | , , () , 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 3 | , , () , 267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2009 |
| ||||||||||||||||||||||
5.12.2009, . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | , (-) , 141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2 | , , 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 3 | , ( ) , 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 4 | , ( ) , 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | , () , 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 2 | , , 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 3 | , , 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 4 | , , 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | , (-) , 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 2 | , () , 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 3 | , (-) , 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 4 | , (-) , 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | , () , 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 2 | , ( ) , 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 3 | , , 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 4 | , () , 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 ( ) ., . 1730421411 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | , , (-) , 183 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 2 | , , () , 140 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | , , (, -) , 194 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 ( ) ., . 1730421411 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | , , () , 146 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | , , () , 272 | |||||||||||||||||||||
| 3 | , , (-) , 76 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 ( ) ., . 1730421411 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | , , (-) , 208 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | , ĸ , () , 291 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | , , (-) , 239 |
|
|
|
| |||||||||||||||||




