()
16.01.2010

: | ., "" | |||
|
|
| ||
: |
| 16.01.2010 | ||
|
|
| ||
: | , | |||
| () | |||
| , | |||
| "" |
| ||
| .. |
| ||
|
|
| ||
: | .. - | |||
| .. - , | |||
| .. - | |||
| .. - . "" | |||
| .. - .. . | |||
| .. - . , - -
| |||
|
|
| ||
: |
| .. (III ) | ||
|
|
| ||
: | .. (III ) | |||
|
|
| ||
: | 82 . | |||
- 2010 |
|
| |||||||||||||||||||||
16.01.2010, . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | ( " "),288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 | ( ""),77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 | (.),107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | ( "-"),193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 | ( ""),119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 | ( "-"),285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
3 ( ) ., . 1730421411 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ( "),67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 2 | (.),30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 3 | ( " "),284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | ( "-"),131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 | ( "-"),90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 | (.),202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
5 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | ( " "),265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 | ( ""),261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 | . ( " "),178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
- 2010 |
|
| |||||||||||||||||||||
16.01.2010, . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | ( " "),253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 | ( " "),100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 | ( ""),61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
5 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | ( " "),174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 | ( "-"),270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 3 | ( " "),161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | ( " "),58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 | ( " "),134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 3 | ( ""),235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
6 ( ) . . 1730411411 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | ( ""),204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 | ( " "),152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 | ( ""),98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | ( " "),225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 | ( " "),72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 3 | ( ""),156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
![]() |
| 2010_01_16 |






